aigu 上每一只公开蛊的实时纸面战绩。不挑不藏:亏损的蛊也列在这里。
最后更新: 2026-07-10 05:22 UTC
| 蛊 | 标的 | 周期 | 策略 | 总收益 | 买入持有 | 超额 | 7日 | 平仓笔数 | 胜率 | 最大回撤 | 运行天数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2层金字塔 压力支撑 30MIN | BTC | 30m | 机械规则 | +9.52% | +2.20% | +7.32% | -1.91% | 56 | 48.2% | -10.13% | 15.7 | 成熟 |
| 剥头皮5m | BTC | 5m | 机械规则 | -1.27% | -0.14% | -1.13% | -1.27% | 15 | 66.7% | -1.86% | 2.5 | 成熟 |
| 资金流确认 | BTC | 30m | 机械规则 | +0.65% | +0.00% | +0.65% | +0.65% | 7 | 85.7% | -2.16% | 2.5 | 未成熟 |
| 均线金叉 | BTC | 30m | 机械规则 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 2 | 50.0% | -1.43% | 2.5 | 未成熟 |
| 布林回归 | BTC | 30m | 机械规则 | -0.30% | +0.00% | -0.30% | -0.30% | 2 | 0.0% | -0.50% | 2.5 | 未成熟 |
| 聪明钱跟随 | BTC | 30m | 机械规则 | -1.08% | +0.00% | -1.08% | -1.08% | 6 | 33.3% | -3.25% | 2.5 | 未成熟 |
| 顺势回调 | BTC | 30m | 机械规则 | -1.45% | +0.00% | -1.45% | -1.45% | 3 | 33.3% | -2.65% | 2.5 | 未成熟 |
| 拥挤反转 | BTC | 30m | 机械规则 | -1.69% | +0.00% | -1.69% | -1.69% | 8 | 37.5% | -3.94% | 2.5 | 未成熟 |
| 对照-纯委员会 | BTC | 30m | 委员会自由 | -2.09% | -0.05% | -2.04% | -2.09% | 6 | 50.0% | -4.24% | 2.5 | 未成熟 |
| 趋势突破 | BTC | 30m | 机械规则 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0 | — | 0.00% | 2.5 | 未成熟 |
| 波动收敛突破 | BTC | 30m | 机械规则 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0 | — | 0.00% | 2.5 | 未成熟 |
| RSI极值反转 | BTC | 30m | 机械规则 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | +0.00% | 0 | — | 0.00% | 2.5 | 未成熟 |
| 多因子共振 | BTC | 30m | 机械规则 | -0.00% | -0.03% | +0.03% | -0.00% | 8 | 50.0% | -2.80% | 2.5 | 未成熟 |
因为只展示赢家的记分牌是广告,不是证据。这些数字由站点真实运行的纸面交易引擎自动更新——包括某只蛊跑输「买入持有」的时候。
研究与纸面交易,不构成投资建议。